Compact còn được biết đến dưới cái tên Solid Phenolic, là tấm dạng cứng, lõi đặc, được tạo thành từ nhiều lớp giấy nền Kraft (nâu hoặc đen) sau khi đã ngâm tẩm qua nhựa Phenolic thì được ép nén dưới nhiệt độ cao (150℃) và áp suất cao (1430psi), bên ngoài phủ một lớp giấy màu thẩm mỹ đã ngâm qua nhựa Melamine (Melamine resin).
Hiện nay, tấm Compact đang dần được phổ biến và được các chủ đầu tư, các công ty xây dựng, trang trí nội thất đánh giá cao bởi độ cứng, bền trong môi trường oxy hóa cao và ẩm ướt, chịu nước 100%, chịu lửa, chịu axit, chống nấm mốc và vi khuẩn ăn bám nên an toàn cho sức khoẻ, thân thiện với môi trường, dễ lau chùi, dễ vận chuyển và lắp đặt.
Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp HPL Việt Nam là đơn vị đơn vị sản xuất và lắp đặt vách ngăn vệ sinh compact hpl, MFG chuyên nghiệp, hãy đến và trao đổi với chúng tôi những ý muốn hay suy nghĩ trong bạn về việc thi công hạng mục vách ngăn vệ sinh cho những công trình sắp tới của mình. Với chuyên môn vững chắc trong ngành xây dựng, chúng tôi sẽ luôn khiến bạn hài lòng vì sự tận tình trong tư vấn, vì sự tận tâm phục vụ tại công trình và vì sự ân cần khi chăm sóc.
Để đáp ứng nhu cầu của Quý Khách, chúng tôi trân trọng báo giá thi công vách ngăn vệ sinh compact như sau:
BẢNG GIÁ TẤM COMPACT HPL VÀ NHÔM ,PHỤ KIỆN INOX (BẢNG GIÁ ĐẠI LÝ) | |||||||||||||||||
Công ty HPL Việt Nam xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và tin tưởng đến sản phẩm của chúng tôi. Xin hân hạnh gửi tới Quý khách bảng báo giá chi tiết tấm Compact HPL, phụ kiện đồng bộ,khung nhôm định hình | |||||||||||||||||
Kính gửi: Quý khách hàng! | |||||||||||||||||
A. Bảng giá tấm compact ( Đơn giá chưa bao gồm thuế, bán hàng bán cả thuế) | |||||||||||||||||
STT | Sản phẩm | Kích thước | Bề Mặt | Đơn vị tính | Đơn Giá | ||||||||||||
1 | Tấm compact HPL (1450 psi) | 1220 x 1830 x 12mm | 2 mặt màu Ghi | Tấm | 1,150,000 | ||||||||||||
Tấm compact HPL (1450 psi) | 1530 x 1830 x 12mm | 2 mặt màu Ghi | Tấm | 1,450,000 | |||||||||||||
2 | Tấm compact HPL Bord (1400psi) | 1830 x 2440 x 12mm | 2 mặt màu Ghi | Tấm | 1,350,000 | ||||||||||||
Tấm compact HPL Bord (1400psi) | 1830 x 2440 x 12mm | 2 mặt màu kem | Tấm | 1,400,000 | |||||||||||||
Tấm compact HPL Bord (1200psi) | 1830 x 2440 x 12mm | 2 mặt màu Ghi | Tấm | 1,090,000 | |||||||||||||
Tấm compact HPL Bord (1050psi) | 1830 x 2440 x 12mm | 2 mặt màu Ghi | Tấm | 960,000 | |||||||||||||
3 | Tấm compact HPL Bord (1400 psi) | 1830 x 2440 x 12mm | 1058 (trắng) , 1013(xanh); 1026 (vàng ),1029 (hồng) 1027(cam),1029(đen); 37913( nâu café) | Tấm | 168,000 | ||||||||||||
1830 x 2440 x 12mm | 3507, 3573- vân gỗ | Tấm | 1,680,000 | ||||||||||||||
4 | Tấm compact HPL Bord (1050psi) | 1830 x 2440 x 18mm | 2 mặt màu ghi | Tấm | 1,500,000 | ||||||||||||
B. Bảng giá nhôm và phụ kiện inox 304 | |||||||||||||||||
STT | Sản phẩm | Chất liệu | Đơn vị tính | Đơn giá | |||||||||||||
1 | Chân 100 inox 304 đầu nhựa | Inox sus 304 | Cái | 33,000 | |||||||||||||
2 | Chân 150 inox 304 đầu nhựa | Inox sus 304 | Cái | 36,000 | |||||||||||||
3 | Chân 100 inox 304 đầu tròn | Inox sus 304 | Cái | 38,000 | |||||||||||||
4 | Chân 150 inox 304 đầu tròn | Inox sus 304 | Cái | 40,000 | |||||||||||||
5 | Bản lề bầu sus 304 không phân biệt dầy 2mm | Inox sus 304 | Cái | 43,000 | |||||||||||||
6 | Bản lề bầu sus 304 không phân biệt dầy 1.5mm | Inox sus 304 | Cái | 38,000 | |||||||||||||
7 | Khóa tay gạt ( Khóa atimon) | Khóa béo đen | Cái | 60,000 | |||||||||||||
8 | Khóa béo aogao ( Trung Quốc) | Khóa béo đen | Cái | 55,000 | |||||||||||||
9 | Khóa gầy ( Trung Quốc ) | Khóa gầy | Cái | 38,000 | |||||||||||||
10 | Tay nắm chít | Inox sus 304 | Cái | 25,000 | |||||||||||||
11 | Tay nắm tóp | Inox sus 304 | Cái | 25,000 | |||||||||||||
12 | Móc áo có doa đen | Inox sus 304 | Cái | 15,000 | |||||||||||||
13 | Ke góc 2mm | Inox sus 304 | Cái | 6,000 | |||||||||||||
14 | Nhôm nóc 12/18mm | 6.03m/cây | Cây | 420,000 | |||||||||||||
15 | Nhôm hèm - khe 12mm | 3.73m/cây | Cây | 75,000 | |||||||||||||
16 | V góc cây 3.73m/cây | 3.73m/cây | Cây | 50,000 | |||||||||||||
17 | H nối 3.73 m/cây | 3.73m/cây | Cây | 60,000 | |||||||||||||
18 | U bọc 3.73m/cây | 3.73m/cây | Cây | 50,000 | |||||||||||||
19 | Nhôm hèm - khe 18mm | 3.73m/cây | Cây | 80,000 |
Quý khách hàng vui lòng add zalo để xem báo giá mới nhất của chúng tôi
Đ/C 1: Ngọc Động, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
Đ/C 2: Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Điện thoại : 0978.772.122 ( Hải Yến)
Hotline: 0979.752.366
© Bản quyền thuộc về CompactHPLVietNam